Дрон:
Масса | 3440 г (включая пропеллеры и два аккумулятора, без стабилизатора и камеры) |
---|---|
Размер по диагонали (без учета пропеллеров) | 605 мм (18 дюймов, в наземном режиме) |
Макс. взлетная масса | 4000 г |
Максимальная высота взлета над уровнем моря | 2500 м (1,55 мили); 5000 м (3,1 мили; со специальными пропеллерами) |
Макс. время полета | Около 27 мин (с Zenmuse X4S) |
Макс. угол наклона | Режим Р: 35° (система переднего обзора включена: 25°); режим A: 35°; режим S: 40° |
Макс. скорость набора высоты | Режимы P/A: 5 м/с (16,4 фута/с); режим S: 6 м/с (19,7 фута/с) |
Максимальная скорость снижения | Вертикальное: 4 м/с (13,1 фута/с); под углом: 4-9 м/с (13,1–29,5 фута/с). Скорость снижения под углом по умолчанию — 4 м/с (13,1 фута/с), может быть настроена в приложении. |
Макс. скорость | 94 км/ч (62 мили/ч, горизонтальный полет в режиме S) |
Точность позиционирования по спутниковому сигналу | По вертикали: ±0,5 м (1,64 фута) или ±0,1 м (0,33 фута, система нижнего обзора включена); по горизонтали: ±1,5 м (4,92 фута) или ±0,3 м (0,98 фута, система нижнего обзора включена). |
Диапазон рабочих температур | -20°...+40 °C (-4°...104 °F) |
Модель | T650 |
Макс. скорость | |
---|---|
Макс. высота | |
Рабочий диапазон | |
Условия функционирования | Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности > 15 лк |
Рабочий диапазон ультразвуковых датчиков | 10-500 см (0,33–16,4 фута) |
Условия функционирования ультразвуковых датчиков | Материалы, не поглощающие звук, твердая поверхность (толстое ковровое покрытие в помещении ухудшает работу датчиков) |
Диапазон обнаружения препятствий | 0-5 м (0-16,4 фута) |
---|---|
Угол обзора | ±5° |
Условия функционирования | Большие неотражающие препятствия |
Диапазон обнаружения препятствий | 0,7–30 м (2,3–98,4 фута) |
---|---|
Угол обзора | По горизонтали: 60°; По вертикали: 54° |
Условия функционирования | Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности > 15 лк |
Рабочая частота | 2,400-2,483 ГГц |
---|---|
Макс. расстояние передачи сигнала | 2,4 ГГц: 7 км (4,3 мили, FCC); 3,5 км (2,2 мили, CE); 4 км (2,5 мили, SRRC) |
ЭИИМ | 2,4 ГГц: 26 дБм (FCC); 17 дБм (CE); 20 дБм (SRRC) |
Аккумулятор | 6000 мАч, 2S, литий-полимерный |
Выходная мощность | 9 Вт (не обеспечивает питание для мобильного устройства) |
Источник питания USB | iOS: 1 A при 5,2 В (макс.); Android: 1,5 A при 5,2 В (макс.) |
Диапазон рабочих температур | -20°...+40 °C (-4°...104 °F) |
Емкость | 4280 мАч |
---|---|
Напряжение | 22,8 В |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный, 6S |
Энергия | 97,58 Вт.ч |
Масса | 515 г |
Диапазон температур зарядки | +5°...+40 °C (41...104 °F) |
Диапазон рабочих температур | -20°...+40 °C (-4°...104° F) |
Макс. мощность зарядки | 180 Вт |
Напряжение | 26,1 В |
---|---|
Номинальная мощность | 180 Вт |
Входное напряжение | 26,1 В |
---|---|
Сила тока на входе | 6,9 А |
Диапазон угловых вибраций | ±0.01° |
---|---|
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -130°...+40°; Крен: ±20°; Поворот: ±320° |
Макс.регулируемая угловая скорость | Наклон: 90°/с; Крен: 90°/с; Поворот: 90°/s |
Квадрокоптер Inspire 2 - 1 шт. |
Пульт дистанционного управления - 1 шт. |
Винты - 4 пары |
Интеллектуальная аккумуляторная батарея (TB50) - 2 шт. |
Зарядное устройство - 1 шт. |
Зарядный хаб - 1 шт. |
Кабель питания* - 1 шт. |
USB-кабель (с двумя портами типа А)* - 1 шт. |
Карта памяти Micro-SD (16 ГБ)* - 1 шт. |
Калибровочная пластина визуальной системы* - 1 шт. |
Депмфер подвеса* - 3 шт. |
Монтажные пластины для пропеллеров* - 1 шт. |
Чемоданчик* - 1 шт. |
Стикер для разделения батарей - 1 шт. |
*Дополнительные комплектующие не покрываются гарантией.