Внешний вид RoboMaster S1 наглядно показывает его эффективность. Благодаря модульной конструкции S1 позволяет вам самостоятельно собирать робота, что обеспечивает понимание каждой детали и приносит удовольствие от достигнутого результата.
Интеллектуальный контроллер | Бластер |
Интеллектуальный контроллер поддерживает одновременно функцию передачи изображений высокого качества с малой задержкой, разработку программ и вычисление AI,благодаря мощному ЦП. | В сопровождении со звуковыми эффектами и эффектами отдачи, которые позволяют погрузиться в битву и добавляют впечатлений, S1 использует светодиодные фонари очерчивающие траекторию запуска нетоксичных гелиевых шариков и инфракрасных лучей. Для соблюдения мер безопасности, у бластера есть ограничения по скорости и углу наклона. |
2-осевой механический подвес | Колеса |
Поворотный механизм вращается на 540 × 65, что предоставляет камере FPV широкое поле зрения. Встроенный в корпус электродвигатель с прямым приводом работает с улучшенными алгоритмами, благодаря чему позволяет перемещаться с точностью контроля вибрации в пределах ± 0,02, обеспечивая плавную передачу изображения и точность управления | RoboMaster оснащен четырьмя колесами, каждое с 12 роликами, которые обеспечивают движение во все стороны и точный контроль управления. Подвеска передних осей создает дополнительную маневренность во время работы. |
Высокопроизводительный двигатель | Интеллектуальная сенсорная броня |
Мотор высокопроизводителен и поставляется с двигателем M3508I, который оснащен встроенным FOC ESC с выходным крутящим моментом до 250 мН • м. Линейные датчики с эффектом Холла с более эффективными алгоритмами позволяют достичь дополнительной точности в управлении. Дополнительные функции безопасности гарантируют абсолютную стабильность. | Шесть интеллектуальных панелей брони, расположенных по корпусу S1 позволяют обнаруживать удары гелевых шариков или инфракрасных лучей. Система считывания анализирует и передает данные попаданий, добавляя их в игровой процесс в режиме реального времени. |
RoboMaster позволяет соединить цифровой мир с реальностью, реализовав задуманное на практике. S1 поддерживает такие языки программирования как Scratch и Python. Благодаря этому можно освоить такие науки как математика, физика, а так же технологии искусственного интеллекта в ультрасовременном и увлекательном формате.
Поддерживая языки Scratch & Python, S1 позволяет прокачать свои способности вне зависимости от того, новичок вы в программировании, или уже на пути к эксперту.
Scratch 3.0 | Python |
Классический язык визуального программирования. Используется в начальных и средних школах по всему миру. | Широко используется в области искусственного интеллекта. |
Безграничные возможности |
|
RoboMaster поддерживает до 46 настраиваемых модулей, которые открывают неограниченные возможности для улучшений и дальнейшего развития. Рост и развитие подобным захватывающим способом позволит прокачаться как вам, так и S1. Шесть портов, поддерживающих индивидуальные аксессуары дают возможность исследовать неограниченные возможности RoboMaster S1 и волшебство мира роботов. |
Благодаря искусственному интеллекту, S1 распознает жесты, звуки и других роботов S1. Играя с ним, вы изучаете принципы работы искусственного интеллекта, что дает вам практическое представление о технологиях будущего.
Распознавание линии | Распознавание указателей | Распознавание людей |
S1 может быть запрограммирован на автоматическое движение по линии. | Распознает до 44 визуальных указателей, содержащих цифры, буквы и специальные символы. | S1 способен идентифицировать и отслеживать любого человека, которого вы выберете. |
Распознавание хлопков | Распознавание жестов | Распознавание роботов |
S1 оборудован специальным модулем распознавания хлопков, который может быть запрограммирован для индивидуального реагирования. | Распознает различные физические жесты и может быть запрограммирован для ответных действий. | S1 может распознавать других роботов RoboMaster S1, что поможет расширить рамки игрового процесса. |
Используя визуальные маркеры для создания «светофоров» и других препятствий, вы можете писать свои персональные программы, которые позволят управлять S1 в автоматическом режиме и выполнять сложные задачи. Благодаря шести программируемым модулям искусственного интеллекта, вы можете изучить принципы, связанные с управлением и механикой роботизированных систем.
Создавайте собственную арену для соревнований в любом месте и в любое время, наслаждаясь разнообразными игровыми режимами. Получите захватывающие эмоции с FPV и поделитесь своими достижениями с друзьями.
Экшн | Гонка |
Наслаждайтесь уникальным и захватывающим управлением с видом FPV от S1. | Соревнуйтесь с противниками на своем собственном треке. Разблокируйте специальные навыки, такие как экстремальная скорость, распознавая определенные маркеры, или применяйте оружие против соперников, чтобы получить преимущество и выиграть гонку. |
Свобода для всех | Развитие навыков |
Это соревнование на скорости и сообразительность, в котором понадобятся навыки, что бы получить преимущество и одержать победу над противниками в этом захватывающем сражении. Режим использует уникальную систему рефери S1 сенсорную броню. | S1 позволяет пользователям применять свои знания на практике для написания персонального кода, открывать уникальные способности RoboMaster, удивлять зрителей и побеждать соперников. Новый формат обучения помогает получать удовольствие от процесса. |
КАМЕРА | |
FOV | 120° |
Макс. разрешение фото | 2560×1440 |
Макс. разрешение видео | FHD: 1080/30fps HD: 720/30 кадров в секунду |
Макс. битрейт видеосигнала | 16 Мбит/с |
Фото формат | JPEG |
Видео формат | MP4 |
Датчик | CMOS 1/4″; Эффективные пиксели: 5 МП |
Диапазон рабочих температур | От -10 до 40 °C (от 14 до 104 °F) |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Вес | Прибл. 3,3 кг |
Размеры | 320×240×270 мм (длина × ширина × высота) |
Диапазон скоростей шасси | 0-3,5 м/с (вперед) 0-2,5 м/с (назад) 0-2,8 м/с (вбок) |
Максимальная скорость вращения шасси | 600°/c |
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР | |
Задержка сигнала | Подключение по Wi-Fi: 80–100 мс Подключение по роутеру: 100–120 мс (при отсутствии препятствий и помех) |
Качество трансляции | 720p/30 кадров/с |
Макс. битрейт трансляции | 6 Мбит/с |
Диапазон рабочих частот | 2,4 ГГц, 5,1 ГГц |
Режим работы | Соединение по Wi-Fi, соединение по роутеру |
Макс. дальность передачи сигнала | Подключение по Wi-Fi: FCC: 2,4 ГГц, 140 м CE: 2,4 ГГц, 130 м SRRC: 2,4 ГГц, 130 м MIC: 2,4 ГГц, 130 м Подключение по роутеру: FCC: 2,4 ГГц, 190 м CE: 2,4 ГГц, 180 м SRRC: 2,4 ГГц, 180 м MIC: 2,4 ГГц, 180 м |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2,4–2,4835 ГГц FCC: ≤30 дБм SRRC: ≤20 дБм CE: ≤19 дБм MIC: ≤20 дБм 5,15–5,25 ГГц FCC: ≤30 дБм SRRC: ≤23 дБм CE: ≤20 дБм MIC: ≤23 дБм |
Стандарт передачи | IEEE802.11a/b/g/n |
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БАТАРЕЯ | |
Емкость | 2400 мАч |
Номинальное зарядное напряжение | 10,8 В; |
Максимальное зарядное напряжение | 12,6 В |
Тип батареи | LiPo 3S |
Вес | 169 г |
Диапазон рабочих температур | От -10 до 40 °C (от 14 до 104 °F) |
Диапазон температур зарядки | От 5 до 40 °C (41 - 104 °F) |
Максимальная зарядная мощность | 29 Вт |
Время автономной работы от батареи | 35 минут (измеряется при постоянной скорости 2 м/с на ровной поверхности) |
Время работы от батареи в режиме ожидания | Прибл. 100 минут |
УЗКИЕ ИНФРАКРАСНЫЕ УСТРОЙСТВА | |
Диапазон действия | 6 м (в условиях внутреннего освещения) |
Область действия | Изменяется от 10° до 40°. Эффективная площадь уменьшается по мере увеличения расстояния до цели. |
ШИРОКИЕ ИНФРАКРАСНЫЕ УСТРОЙСТВА | |
Диапазон действия | 3 м (при внутреннем освещении) |
Эффективная ширина | 360° (при внутреннем освещении) |
МОТОР M3508I | |
Максимальная скорость вращения | 1000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 0,25 Н-м |
Максимальная выходная мощность | 19 Вт |
Диапазон рабочих температур | от -10 до 40 °C (14 до 104 °F) |
Защита | Защита от перегрузок Защита от перегрева Плавный пуск Защита от короткого замыкания Обнаружение неисправностей микросхем и датчиков |
БЛАСТЕР | |
Регулируемая частота запуска | 1-8/c |
Макс. частота запуска | 10/c |
Начальная скорость запуска | Прибл. 26 м/с |
Средняя нагрузка | Около 430 г. |
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |
Вход | 100-240 В, 50-60 Гц, 1А |
Выход | Порт: 12,6 В=0,8 А или 12,6 В=2,2 А. |
Напряжение | 12,6 В |
Регулируемый диапазон | Угол продольного наклона: от -20° до +35° Угл обзора: ±250° |
Механический диапазон | Угол продольного наклона: от -24° до +41° Угл обзора: ±270° |
Максимальная скорость вращения | 540°/c |
Точность контроля вибрации | ±0.02° |
Бутылка с гелевыми шариками - 1 шт. | Передняя защитная крышка - 1 шт. | Смазка - 1 шт. | M3508I Бесщеточный мотор и ESC - 4 шт. |
Демпфирующее кольцо - 4 шт. | Монтажная пластина - 1 шт. | Роликовое колесо - 48 шт. | Контроллер движения - 1 шт. |
Монтажная пластина двигателя - 4 шт. | Защитные очки - 1 шт. | Коробка с винтами - 1 шт. | Ручка отвертки - 1 шт. |