Особенные моменты жизни заслуживают быть запечатленными на видео. DJI OM 4 SE — складной стабилизатор для смартфона, позволяющий моментально начать съемку. Магнитный, компактный и насыщенный удобными функциями стабилизатор OM 4 SE — лучшее решение, чтобы поделиться вашим миром с окружающими.
Конструкция нового Osmo необычна, но крайне удобна. Стабилизатор получил быстросъемную систему крепления, которая состоит из магнитного зажима для смартфона и специального магнитного держателя с кольцом, чтобы вы смогли либо быстро установить свой смартфон для съемки, либо легко его снять, если нужно сделать звонок. Теперь, когда вас посетит вдохновение или появится удачная сцена, не нужно терять время и тратить нервы. Подключить мобильное устройство DJI OM 4 почти мгновенно.
Магнитный зажим для телефона |
Магнитный держатель с кольцом |
Невероятно тонкий и легкий магнитный зажим для телефона закрепит ваш смартфон во время использования. | Используйте магнитный держатель с кольцом в качестве подставки, или чтобы закрепить ваш смартфон в OM 4 SE. [1] |
Как и многие другие съемочные системы от DJI, новый OM 4 SE получил целый набор полезных интеллектуальных режимов съемки. Даже для новичка съемочный процесс будет намного проще, чем можно было бы ожидать. Творческие возможности OM 4 предоставят вам множество вариантов создания невероятных видео.
Функция активного отслеживания ActiveTrack уже давно стала привычной на многих съемочных системах DJI, однако разработчики компании постоянно совершенствуют и улучшают работу этой и многих других интеллектуальных функций. В Osmo Mobile 4 SE установлено третье поколение функции ActiveTrack - ActiveTrack 3.0. С ее помощью ваши видео станут еще привлекательнее и интереснее, а прогулки с близкими, маленькими детьми или домашними животными еще более приятными и запоминающимися. Используя режим активного отслеживания, вы сможете с помощью джойстика повысить точность работы камеры и лучше настроить композицию изображения.
Возможно, вы не только впервые хотите купить Osmo Mobile 4 SE, но и никогда не занимались съемкой и редактированием фото- и видеоматериалов. DJI предусмотрела практически все. Пользователю-новичку можно будет воспользоваться богатым набором творческих шаблонов, если он включит режим Story Mode ("Режим истории"). Сделать это можно простым касанием в интуитивно понятном интерфейсе приложения. Этого вполне достаточно, чтобы быть в курсе событий и снимать самые лучшие и оригинальные кадры.
DynamicZoom | CloneMe Pano | Управление жестами |
Функция динамического зума предоставит вам возможность снимать кадры с потрясающим "эффектом Хичкока". Этот уникальный прием гениальный режиссер триллеров часто использовал в своих фильмах, чтобы произвести нужное впечатление на зрителя. Вам не придется прилагать массу усилий и приемов, чтобы создать кадр в таком же стиле. Благодаря продвинутым алгоритмам OM 4 SE поможет вам сделать все простым нажатием соответствующих кнопок. | Современные съемочные системы от DJI позволяют создавать потрясающие вещи, в том числе панорамы тех мест, где вы были. В новом Osmo можно создать эффект присутствия сразу в нескольких местах, и показать вас и окружающую вас обстановку такой, какой в иных условиях вы бы не смогли представить своим зрителям. В OM 4 SE вы сможете воспользоваться для этого функцией CloneMe Pano. Она поможет добиться умопомрачительного эффекта и показать зрителям эпическую панораму. В режиме CloneMe Pano также предусмотрено не просто автоматическое создание панорамы из нескольких снимков, но и специальная пауза, которая позволит вам перейти к следующему кадру и принять нужное вам положение. Именно это и создает эффект присутствия повсюду. | Режим управления жестами на Osmo был обновлен и стал еще более удобным и эффективным. Вы сможете управлять своим "Осмо" дистанционно, буквально одним жестом. При этом неважно, создаете ли вы селфи или групповое фото, можно использовать функцию громкой связи для наилучшего результата. Сделать снимок или запустить видео еще никогда не было так удобно. |
TimeLapse | MotionLapse | HyperLapse |
Функция таймлапса известна многим поклонникам стабилизаторов DJI Osmo. С ее помощью вы сможете превратить даже довольно банальный сюжет в маленький шедевр. Используя обычный или динамичный таймлапс, вы сможете "поиграть" временем, движением облаков или солнца, превратить длительный отрезок времени - собственное путешествие или даже часть жизни - короткий ролик, который займет всего несколько минут или даже секунд. Вы точно сможете раскрыть свои творческие задумки и произвести сильное впечатление на зрителей подобными короткими видео. | Режим Motionlapse добавит движения в таймлапс, что приведет к результату в виде еще более динамичного видео. Отличие будет в том, что здесь будет схожее с обычным таймлапсом замедление движения с одним ключевым отличием. Как и при режиме интервальной съемки функция позволит записать сцену или объект в течение определенного периода времени. Однако при записи таймлапса стабилизатор остается неподвижным. Когда же вы будете снимать в режиме MotionLapse, вам необходимо будет перемещать стабилизатор со смартфоном в определенные заранее настроенные точки. Таким образом вы и получите более динамичный и еще более привлекательный видеоролик. | Видео с таким эффектом производит сильное впечатление на зрителей, а поэтому использование гиперлапса стало чрезвычайно популярным среди любителей и профессионалов видеосъемки. Используя такой прием, вы сможете сконцентрировать время и движение для получения нужного вам результата и соответствующий реакции зрителей. Попробуйте превратить красивый закат в короткий видеоролик, которым к тому же будет легко поделиться |
Воспользуйтесь целым рядом творческих режимов, чтобы сделать ваши снимки еще ярче. Режим SpinShot позволяет поворачивать смартфон, чтобы получить интереснейшие эффекты во время съемки. Если же вы хотите поймать моменты, которые могли пропустить, просто "притормозите" в режиме Slow Motion. Помимо эффекта присутствия везде в режиме CloneMe Pano вы можете создавать и другие виды панорам, например, в режиме "240° Pano" создавайте панораму с выделенными деталями специальными жестами или с помощью обратного отсчета. А в "3×3 Pano" ваш "Осмо" поможет вам создать сверхширокоугольный снимок из девяти автоматически объединенных фотографий.
Для OM 4 SE, как его предшественников, имеется уже знакомое поклонникам серии Osmo мобильное приложение DJI Mimo. Это простая и интуитивно понятная в работе программа, которая будет полезна как новичкам, так и опытным операторам. Вы сможете воспользоваться мощным видеоредактором, с помощью которого можно будет создавать уникальные видеоматериалы буквально на лету. Полезную информацию, помощь или справочные материалы можно будет получить из встроенных руководств с инструкциями.
Не соглашайтесь на компромиссы! Ваш Osmo Mobile 4 SE обеспечит вам плавность съемки, не потеряв при этом ничего из творческих возможностей. Используйте функционал Osmo и свою креативность на все сто процентов!
Как и все другие стабилизаторы DJI с фирменной технологией плавной съемки, OM 4 SE позволит вам полностью отказаться от публикации шаткого и некачественного видеоматериала. Вы сможете стабилизировать съемочный процесс на своем смартфоне и плавность видеокадров, даже если установите дополнительный внешний объектив.
Osmo Mobile 4 SE создан таким образом, чтобы без труда напрямую управлять затворами большинства модификаций камер смартфонов. Кроме того, новый стабилизатор даже получил особую оптимизацию для определенных брендов. Подробнее об этом вы можете прочитать в руководстве пользователя Osmo.
Габариты | В разложенном состоянии: 276 × 119,6 × 103,6 мм В сложенном состоянии: 163 × 99,5 × 46,5 мм |
---|---|
Масса | Подвес: 390 г Магнитный зажим для смартфона: 32,6 г Магнитный держатель с кольцом: 11,4 г |
Совместимые телефоны | Вес: 230 г ± 60 г Толщина: 6,9 - 10 мм Ширина: 67 - 84 мм |
Модель | Литий-ионная 18650 |
---|---|
Емкость | 2450 мА/ч |
Потребление энергии | 17,64 Вт/ч |
Напряжение | 7,2 В |
Диапазон температур зарядки | От 5° до 40°C |
Диапазон рабочих температур | От 0° до 40°C |
Время работы батареи при полной зарядке | 15 часов |
Время зарядки | 2,5 часа |
Порт зарядки | USB-C |
Интерфейс внешнего источника питания | USB-A |
Универсальное крепление | Отверстие под винт 1/4" |
Потребление энергии | 1,2 Вт (В оптимальных условиях с полностью сбалансированным подвесом) |
---|---|
Механический диапазон | Панорамирование: От -161,2° до 171,95° Поворот: От - 136,7° до 198° Наклон: От - 106,54° до 235,5° |
Макс. скорость управления | 120°/сек |
Стандарт | Bluetooth Low Energy 5.0 |
---|
Приложение | DJI Mimo |
---|---|
Штатив (трипод) | Длина: 138 мм Диаметр: 32 мм Вес: 72 г |
Бренд | Модель | Поддерживаемые камеры | Кратность фокусного расстояния |
Макс. разрешение видео |
Макс. разрешение при таймлапсе |
Slow Motion | Динамический зум* | Другие поддерживаемые функции** |
Управление камерой мобильного телефона |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUAWEI | Mate 30 Pro | Основная камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.8-10x | 1080p / 60fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 8x | 4K / 30fps | HDR-видео, видео с эффектом боке, ночное видео | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум |
Mate 30 | Основная камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.6-10x | 1080p / 60fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 8x | 4K / 30fps | HDR-видео, видео с эффектом боке, ночное видео | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | |
Mate 20 Pro | Основная камера, широкая камера | 0.5-10x | 1080p / 60fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 4x | 4K / 30fps | HDR-видео, видео с эффектом боке, ночное видео | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | |
Mate 20 | Основная камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.4-10x | 1080p / 60fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 4x | 4K / 30fps | HDR-видео, видео с эффектом боке, ночное видео | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | |
Mate 10 | Основная камера | 1-6x | 1080p / 60fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 4x | 4K / 30fps | - | Переключение передней и задней камер, зум | |
Mate 9 | Основная камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 1-6x | 1080p / 60fps, 4K / 30fps | 720p / 30fps | 720p 8x, 1080p 4x | 4K / 30fps | - | Переключение передней и задней камер, зум | |
P40 Pro | Основная камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.7-10x | 1080p / 60fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 8x | 4K / 30fps* | HDR-видео, видео с эффектом боке, ночное видео | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | |
P40 | Основная камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.6-10x | 1080p / 60fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 8x | 4K / 30fps* | HDR-видео, видео с эффектом боке, ночное видео | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | |
P30 Pro | Основная камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.5-10x | 1080p / 60fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 4x | 4K / 30fps | HDR-видео, видео с эффектом боке, ночное видео | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | |
P30 | Основная камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.5-10x | 1080p / 60fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 4x | 4K / 30fps | HDR-видео, видео с эффектом боке, ночное видео | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | |
P20 Pro | Основная камера | 1-6x | 1080p / 60fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 4x | 4K / 30fps | - | Переключение передней и задней камеры, режим переключения, зум | |
P20 | Основная камера | 1-6x | 1080p / 60fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 4x | 4K / 30fps | - | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | |
Nova 5 | Основная камера, широкая камера | 0.7-6x | 1080p / 30fps | 720p / 30fps | 720p 4x | 1080p / 30fps | - | Переключение передней и задней камер, зум | |
HONOR | HONOR 30 Pro | Основная камера, широкая камера | 0.7-10x | 1080p / 60fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 8x | 4K / 30fps | - | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум |
HONOR 30 | Основная камера, широкая камера | 0.6-10x | 1080p / 60fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 8x | 4K / 30fps | - | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | |
HONOR 20 Pro | Основная камера, камера телефотосъемки | 1-10x | 1080p / 60fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 4x | 4K / 30fps | - | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | |
HONOR 20 | Основная камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.8-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | 720p 8x, 1080p 4x | 4K / 30fps | - | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | |
HONOR 8Х | Основная камера | 1-4x | 1080p / 60fps, 4K / 30fps | 720p / 30fps | 720p 4x | 1080p / 30fps | - | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | |
Samsung | Galaxy S20 Ultra | Основная камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.6-8x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – |
Galaxy S20+ | Основная камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.6-8x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | |
Galaxy S20 | Основная камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.6-8x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | |
Galaxy S10+ | Основная камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.5-8x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | |
Galaxy S10 | Основная камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.5-8x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | |
Galaxy S9+ | Основная камера | 1-8x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | |
Galaxy S8 | Основная камера | 1-8x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 1080p / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | |
Galaxy A50s | Основная камера | 1-4x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | |
Galaxy Note10+ | Основная камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.5-8x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | |
Galaxy Note9 | Основная камера | 1-8x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | |
Xiaomi | Mi CC9 Pro | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – |
Mi 10 Pro | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | |
Mi 10 | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | |
Mi 9 | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | |
Mi 8 | Основная камера | 1-8x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | |
Mi Mix 2S | Основная камера | 1-8x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | |
Mi Mix 2 | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | |
Redmi K30 Pro | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | |
Redmi K30 | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | |
OPPO | Reno3 Pro | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps | 1080p / 30fps | – | 1080p30* | – | – |
Reno2 | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps | 1080p / 30fps | – | 1080p30 | – | – | |
Reno | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps | 1080p / 30fps | – | 1080p30 | – | – | |
Find X2 Pro | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps | 1080p / 30fps | – | 1080p30 | – | Переключение передней и задней камер, режим переключения, зум | |
Find X | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | |
R17 Pro | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 1080p / 30fps | – | – | – | – | |
Vivo | NEX 3s | Основная камера, камера телефотосъемки | 1-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps* | – | – |
X27 | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | |
X50 | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | |
X30 Pro | Основная камера | 1-12x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | |
X30 | Основная камера | 1-12x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | |
OnePlus | OnePlus 8 Pro | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – |
OnePlus 8 | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | |
Pixel 4XL | Основная камера | 1-8x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | |
Pixel 4 | Основная камера | 1-8x | 1080p / 30fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | – | 4K / 30fps | – | – | |
Realme | realme X2 | Основная камера | 1-10x | 1080p / 30fps | 1080p / 30fps | – | 1080p / 30fps | – | – |
Модель | Поддерживаемые камеры | Кратность фокусного расстояния | Макс. разрешение видео |
Макс. разрешение при таймлапсе |
Slow Motion | Динамический зум* |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 11 Pro Max | Ультраширокая камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.5x~6x | 1080p / 60fps, 4K / 60fps | 4K / 30fps | 1080 8x | 4K / 60fps* |
iPhone 11 Pro | Ультраширокая камера, широкая камера, камера телефотосъемки | 0.5x~6x | 1080p / 60fps, 4K / 60fps | 4K / 30fps | 1080 8x | 4K / 60fps* |
iPhone 11 | Ультраширокая камера, камера телефотосъемки | 0.5x~6x | 1080p / 60fps, 4K / 60fps | 4K / 30fps | 1080 8x | 4K / 60fps |
iPhone SE2 | Широкая камера | 1x~6x | 1080p / 60fps, 4K / 60fps | 4K / 30fps | 1080 8x | 4K / 60fps |
iPhone XS Max | Широкая камера, камера телефотосъемки | 1x~6x | 1080p / 60, 4K / 60fps | 4K / 30fps | 1080p 8x | 4K / 60fps* |
iPhone XS | Широкая камера, камера телефотосъемки | 1x~6x | 1080p60, 4K / 60fps | 4K / 30fps | 1080p 8x | 4K / 60fps |
iPhone XR | Широкая камера | 1x~6x | 1080p / 60fps, 4K / 60fps | 4K / 30fps | 720p 4x | 4K / 60fps* |
iPhone X | Широкая камера, камера телефотосъемки | 1x~6x | 1080p / 60fps, 4K / 60fps | 4K / 30fps | 1080p 8x | 4K / 60fps |
iPhone 8 Plus | Широкая камера, камера телефотосъемки | 1x~6x | 1080p / 60fps, 4K / 60fps | 4K / 30fps | 1080p 8x | 4K / 60fps |
iPhone 8 | Широкая камера | 1x~6x | 1080p60, 4K / 60fps | 4K / 30fps | 1080p 8x | 4K / 60fps |
iPhone 7 Plus | Широкая камера, камера телефотосъемки | 1x~6x | 1080p / 60fps, 4K / 30fps | 4K / 30fps | 720p 8x | 4K / 30fps |
iPhone 7 | Широкая камера | 1x~6x | 1080p / 60, 4K / 30 | 1080p / 60 | 720p 4x | 4K / 30 |
OM 4 (с аккумулятором) - 1 шт. | Магнитный держатель смартфона - 1 шт. | Штатив - 1 шт. |
Кабель питания - 1 шт. | Чехол для хранения - 1 шт. | Ремешок на запястье - 1 шт. |