Компания DJI рада представить квадрокоптер - DJI Phantom 4 Advanced+!
Корпус Phantom 4 Advanced+, выполненный из сплавов титана и магния, что обеспечивает ему прочность, но при этом он легче чем Phantom 4.
Бортовая камера DJI Phantom 4 Advanced+ была улучшена с 1-дюймовым 20-мегапиксельным сенсором CMOS. Это первая камера DJI, использующая механический затвор, который устраняет «эффект желе», вызываемый при съемке быстро движущихся объектов или при полете на высокой скорости. Камера поддерживает 4K видео с 60 к/с или 4K 30 к/с с битрейтом 100 Мбит и до 14 фотографий в режиме серийной съемки. Дополнительные датчики и процессоры обеспечивают более подробный захват изображений и данных, необходимых для обработки.
Phantom 4 Advanced+ оснащен системой FlightAutonomy. Она состоит из 5 оптических сенсоров, модулей спутниковой навигации (GPS и ГЛОНАСС), ультразвуковых дальномеров и набора запасных датчиков. Все это помогает дрону точно удерживать положение в воздухе даже без сигнала спутников и летать в ограниченном пространстве. Оптические сенсоры распознают препятствия в 30 метрах перед дроном. Дрон способен автоматически затормозить в 15 метрах перед объектом.
Для съемок различного фото- и видеоматериала требуются разные летные характеристики. Поэтому Phantom 4 Advanced+ предлагает три режима полета: P, A и S. Переключаясь между ними, пилот может выбрать нужный способ управления независимо от того, нужна ли им плавность, простота, интеллектуальная навигация или скорость. В режиме позиционирования (Position mode), режиме полета в одно касание (Tap Fly), режиме активного слежения (Active Track) доступны функции обнаружения препятствий и позиционирования. Спорт-режим (Sport Mode) придает Phantom 4 Advanced+ дополнительную маневренность и более высокую скорость (до 72 км/ч). Режим пространственного позиционирования Atti отключает спутниковое позиционирование и поддерживает высоту Phantom 4 Advanced+. Этот режим идеально подходит опытным пилотам, которые хотят снять более плавные кадры. Режим штатива Tripod Mode, в котором скорость ограничена 7 км/ч, обеспечивает точное управление для точного кадрирования и полетов в помещении. В этих режимах включены как система инфракрасных датчиков, так и датчики изображения, что обеспечивает безопасность полета.
Пульт Phantom 4 Advanced+ оснащен блоком усовершенствованной системы передачи сигнала Lightbridge, транслирующей видео высокого качества на расстоянии до 3,5 км (на открытом пространстве без помех). Встроенный дисплей с диагональю 5,5 дюйма и разрешением Full HD (1080p) обладает яркостью 1000 кд/м2 - в два раза ярче большинства планшетов. Даже под прямыми солнечными лучами вы сможете ясно видеть, что вы снимаете. Пульт Phantom 4 Advanced+ работает в течение пяти часов и является универсальным устройством для управления дроном. Встроенное приложение DJI GO позволит вести прямую трансляцию и загружать отснятый материал в социальные сети, блоги и т.д.
Максимальная длительность полета Phantom 4 Advanced+ составляет 30 минут. Приложение DJI GO показывает время работы батареи и рассчитывает оставшееся время полета в зависимости от пройденного расстояния и многих других факторов. При достижении минимального безопасного заряда батареи, необходимого для безопасного возвращения на точку взлета, приложение подает сигнал. Имеется также усовершенствованная система управления батареей, которая предотвращает ее перезаряд и избыточный саморазряд. В случае если батареи помещаются на длительное хранение, они саморазрядятся в целях сохранения емкости.
Масса (с аккумулятором и пропеллерами) | 1368 г |
---|---|
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 350 мм |
Макс. скорость набора высоты | Режим S: 6 м/с; Режим P: 5 м/с |
Макс. скорость снижения | Режим S: 4 м/с; Режим P: 3 м/с |
Макс. скорость | Режим S: 72 км/ч Режим A: 58 км/ч Режим P: 50 км/ч |
Макс. угол наклона | Режим S: 42° Режим A: 35° Режим P: 25° |
Макс. угловая скорость | Режим S: 250°/с Режим A: 150°/с |
Макс. высота полета над уровнем моря | 6000 м |
Макс. допустимая скорость ветра | 10 м/с |
Макс. время полета | Около 30 минут |
Диапазон рабочих температур | 0...+40° C |
Спутниковые системы позиционирования | GPS/ГЛОНАСС |
Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: +/- 0,1 м (система визуального позиционирования) +/-0,5 м (позиционирование по спутникам) В горизонтальной плоскости: +/- 0,3 м (система визуального позиционирования) +/-1,5 м (позиционирование по спутникам) |
Компоненты системы обзора | Фронтальные датчики Нижние датчики |
---|---|
Макс. скорость | ≤ 50 км/ч при высоте 2 м над землей |
Диапазон высот | 0 - 10 м |
Рабочий диапазон | 0 - 10 м |
Диапазон обнаружения препятствий | 0,7 - 30 м |
Угол обзора | Фронтальные датчики: 60° (в горизонтальной плоскости), ±27°(вертикальная) Нижние датчики: 70° (вперед и назад), 50° (боковой обзор) |
Частота | Фронтальные датчики: 10 Гц Нижние датчики: 20 Гц |
Условия функционирования | Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности > 15 лк |
Диапазон рабочих частот | 2,400-2,483 ГГц |
---|---|
Дальность передачи сигнала | на открытом пространстве без помех FCC: 7 км CE: 3,5 км SRRC: 4 км |
Диапазон рабочих температур | 0...+40° C |
Аккумулятор | 6000 мАч, литий-полимерный 2S |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | FCC: 23 дБм CE: 17 дБм SRRC: 20 дБм |
Рабочий ток | 1,2 А при напряжении 7,4 В |
Видеоразъемы | HDMI |
Крепление для мобильного устройства | встроенный дисплей (экран 5,5 дюйма, 1920×1080, 1000 кд/м2, Android, 4 GB RAM+16 GB ROM) |
Емкость | 5870 мАч |
---|---|
Напряжение | 15,2 В |
Тип | Литий-полимерный 4S |
Энергия | 89,2 Вт.ч |
Масса | 468 г |
Диапазон температур зарядки | +5...+40° C |
Макс. мощность зарядки | 100 Вт |
Стабилизация | По 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная) |
---|---|
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -90°...+30° |
Макс. рабочая угловая скорость | Наклон: 90 °/с |
Точность работы стабилизатора | ±0.02° |
Матрица | 1’’ CMOS Число эффективных пикселей: 20 Мп |
---|---|
Объектив | Угол обзора 84°, 24 мм (эквивалент формата 35 мм), f/2.8 - f/11, автофокус 1 м - ∞ |
Диапазон ISO | Видео: 100 - 3200 (режим авто) 100 - 6400 (ручной режим) Фотo: 100 - 3200 (режим авто) 100- 12800 (ручной режим) |
Скорость механического затвора | 8 - 1/2000 с |
Скорость электронного затвора | 8 - 1/8000 с |
Макс. размер изображения | Соотношение сторон 3:2 5472 × 3648 Соотношение сторон 4:3 4864 × 3648 Соотношение сторон 16:9 5472 × 3078 |
PIV-изображение | 4096×2160(4096×2160 24/25/30/48/50p) 3840×2160(3840×2160 24/25/30/48/50/60p) 2720×1530(2720×1530 24/25/30/48/50/60p) 1920×1080(1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p) 1280×720(1280×720 24/25/30/48/50/60/120p) |
Режимы фотосъемки | Покадровая Серийная съемка RAW: 3/5/7/10/14/ кадров Автоматическая экспокоррекция (AEB): 0.7EV с шагом 3/5 ступени Интервальная: 2/3/5/7/10/15/30/60 с |
Режимы видеосъемки | H.265 C4K:4096×2160 24/25/30p при 100 Мбит/с 2.7K:2720×1530 24/25/30p при 65 Мбит/с 2.7K:2720×1530 48/50/60p при 80 Мбит/с FHD:1920×1080 24/25/30p при 50 Мбит/с FHD:1920×1080 48/50/60p при 65 Мбит/с FHD:1920×1080 120p при 100 Мбит/с HD:1280×720 24/25/30p при 25 Мбит/с HD:1280×720 48/50/60p при 35 Мбит/с HD:1280×720 120p при 60 Мбит/с H.264 C4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60p при 100 Мбит/с 4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60p при 100 Мбит/с 2.7K:2720×1530 24/25/30p при 80 Мбит/с 2.7K:2720×1530 48/50/60p при 100 Мбит/с FHD:1920×1080 24/25/30p при 60 Мбит/с FHD:1920×1080 48/50/60 при 80 Мбит/с FHD:1920×1080 120p при 100 Мбит/с HD:1280×720 24/25/30p при 30 Мбит/с HD:1280×720 48/50/60p при 45 Мбит/с HD:1280×720 120p при 80 Мбит/с |
Макс. битрейт видео | 100 Мбит/с |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32(≤32 Гбайт); exFAT (>32 Гбайт) |
Фото | JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG |
Видео | MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265) |
Типы карт памяти | MicroSD Макс. объем: 128 Гб Скорость передачи ≥15 Мбайт/с, класс скорости: Class 10, UHS-1 |
Диапазон рабочих температур | 0...+40° C |
Напряжение | 17,5 В |
---|---|
Номинальная мощность | 100 Вт |
Мобильное приложение | DJI GO 4 |
---|---|
Рабочая частота трансляции | 2,4 ГГц ISM |
Качество трансляции | 720P, 30 кадров/с |
Задержка сигнала | 160 - 180 мс (зависит от условий на месте) |
Квадрокоптер Phantom 4 Advanced
|
Пульт управления с экраном
|
Винты
|
Интеллектуальная аккумуляторная батарея
|
Зарядное устройство
|
Кабель питания
|
Фиксатор подвеса
|
Кабель USB OTG
|
Кабель Micro USB
|
Карта памяти micro-SD 16 ГБ
|
Транспортировочный кейс
|