Корейский видеорегистратор премиум-сегмента. Техническое совершенство, стильный дизайн, безупречное качество сборки и материалов.
Умный двухканальный видеорегистратор. DR750LW-2CH оснащён двумя камерами, которые будут надёжно фиксировать детали вашей поездки через лобовое и заднее стекло автомобиля. Вы сможете просматривать картинку с обеих камер в режиме реального времени с помощью сенсорного ЖК-дисплея регистратора.
4-дюймовый жидкокристаллический экран позволяет не только просматривать записанные видео, но и использовать функцию Zoom для более детального просмотра.
Интуитивно понятный интерфейс системы даёт возможность работать с ней даже тем, кто не обладает специальными знаниями: нужные настройки найдутся без труда. А с помощью функции FOTA вы сможете при необходимости легко обновить прошивку без проводов через Wi-Fi, не тратя время на загрузку и установку программного обеспечения с компьютера.
Видеорегистратор автоматически отключается при высоких температурах, что защищает его от перегрева на жаре.
Передняя камера | Задняя камера | |
Цвет Размер |
Перламутрово-черный | Перламутрово-черный |
107,5 мм x 67,5 мм х 20,5 мм | 129 мм x 108 мм х 57 мм | |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб) | |
Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (датчик воздействия), Парковочный режим (датчики движения и воздействия) | |
Камера | CMOS sensor (примерно 2.4 М пикселей) | CMOS sensor (примерно 2 М пиксель) |
Угол обзора | Диагональный 146° | Диагональный 129° |
Горизонтальный 115° | Горизонтальный 108° | |
Вертикальный 85° | Вертикальный 57° | |
Разрешение | Передняя | Задняя |
Full HD(1920x1080) 30 к/с | Full HD(1920x1080) 30 к/с | |
HD(1280x720) 15 к/с | HD(1280x720) 30 к/с | |
Сжатие видео | Video MP4 | |
Wi-Fi | Встроенный (802.11b/g/n(2.4~2.4835GHz), Максимально 150Mbps, OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM) | |
GPS | Дополнительнная опция | |
Микрофон | Встроенный | |
Динамик | Встроенный | |
Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED, Wi-Fi LED, передний светодиодный индикатор безопасности | Задний светодиодный индикатор безопасности |
Сенсор | 3-осевой датчик ускорения | |
Управление | Wi-Fi вкл/выкл | |
Голосовая поддержка вкл/выкл | ||
Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) | |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В | |
Потребление электроэнергии | Около 10 Ватт | |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ / Температура хранения -20℃ ~ 70℃ | |
Сертификаты | KC, CE, FCC, RoHS, Telec, Wee | KC, CE, FCC, RoHS |
Программное обеспечение | BlackVue Viewer (для Windows и Mac) | |
Приложения | BlackVue APP (Android, iOS) |
• BVGPS - Оригинальный внешний GPS модуль для видеорегистраторов BlackVue DR750LW-2CH с длиной кабеля 1 метр. Предназначен для отображения скорости на записанных файлах и записи маршрута движения. (Цена: 2690 рублей).