Первый в России двухканальный видеорегистратор класса премиум с Wi-Fi модулем.
Новейшая двухкамерная модель BlackVue DR650GW-2HD относится к премиум-классу, имеет встроенный GPS-модуль и производит съемку в форматах Full HD(1920x1080) 30/15 к/с, HD(1280x720) 30/15 к/с и D1(720x480) 30 к/с на передней камере и HD(1280x720) 30/15 к/с на задней камере. В этой модели можно менять степень сжатия видео при записи (битрейт), что увеличивает время записи на карту памяти, причем, без ухудшения качества видео (за счет более интеллектуального алгоритма кодирования). Так же в этой модели применен GPS-модуль нового поколения, обеспечивающий более высокую точность позиционирования, и повышена надежность работы при высоких температурах.
Передняя камера | Задняя камера | |
Model name | DR650GW-2CH | |
Цвет/Размер/Вес | Черный | Черный |
118.5 мм x 36 мм / 120г | 67.4 мм x 27.6 мм / 30г | |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб) | |
Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) | |
Камера | CMOS sensor (примерно 2.4 М пикселей) | CMOS sensor (примерно 1 М пиксель) |
Угол обзора | Диагональный 129°, | Диагональный 129°, |
Горизонтальный 103°, | Горизонтальный 108°, | |
Вертикальный 77° | Вертикальный 57° | |
Разрешение | <Передняя - Задняя> | |
Full HD(1920x1080) 30 к/с - HD(1280x720) 30 к/с | ||
Full HD(1920x1080) 15 к/с - HD(1280x720) 15 к/с | ||
HD(1280x720) 30 к/с - HD (1280x720) 30 к/с | ||
HD(1280x720) 15 к/с - HD(1280x720) 15 к/с | ||
D1(720x480) 30 к/с - HD(1280x720) 30 к/с | ||
Сжатие видео | Video MP4 | |
Wi-Fi | Встроенный (802.11b/g/n(2.4~2.4835GHz), Максимально 150Mbps, OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM) | |
GPS | Встроенный | |
Микрофон | Встроенный | |
Динамик | Встроенный | |
Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED, Wi-Fi LED, передний светодиодный индикатор безопасности | Задний светодиодный индикатор безопасности |
Сенсор | 3-осевой датчик ускорения | |
Управление | Wi-Fi вкл/выкл | |
Голосовая поддержка вкл/выкл | ||
Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) | |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В | |
Потребление электроэнергии | Около 4.8 Ватт | |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 70℃ | |
Сертификаты | KC, CE, FCC, RoHS, Telec | KC, CE, FCC, RoHS |
Программное обеспечение | BlackVue Viewer (для Windows и Mac) | |
* Windows XP и более поздние версии (до Windows 8), Mac Leopard OS X(10.5) и более поздние версии | ||
Приложения | BlackVue APP |
* - для режима парковки необходимо препятствующее расходованию заряда аккумулятора дополнительное оборудование.